Beitrag
					
								von 1uck3r » Do 31.05.12 18:18
			
			
			
			
			Moin Moin,
gerade auf dem Weg nach Hause hat mein Wagen wieder den besagten Notlauf eingelegt und ich habs diesmal mitgemessen. Zur Situation Autobahn Tempomat 120 und dann hab ich mein Löwn mal ausgefahren 5 Gang rein Tempomat auf 200 und Los gings. Und nach ein paar km ging der Notlauf rein ich war schon fast bei 180 und wie man sehen wird war der Kraftstoffdruck auf einmal viel zu hoch (das ist doch über dem zugelassenen Maximalwert oder?)
ich würde nun denken das er weil der Raildruck zu hoch war den Notlauf reingehauen hat. Aber Fehler konnte ich keine auslesen es war nicht im Fehlerspeicher hinterlegt obwohl der Bordcomputer Öldruck niedrig, System Motorkontrolle defekt angezeigt hat. Auch im Notlauf konnte man schön sehen wie der Kraftstoffdruck über 160700 Steigt und immer wenn das passiert ruckelte der ganze Wagen und der Notlauf hat mich wieter runtergeregelt bis ich irgendwann mit 100km/h über die Autobahn schlich. Am Ende ist er noch ganz ausgegangen. Nach Abziehen des Schlüssels war alles wie als wäre nix gewesen.
Diag 1:
	Beschreibung	Wert	Einheit	Min	Mittelwert	Max
	04 - Berechneter Lastwert 	74 	% 	0,00 	47,09 	100,00
	05 - Kühlmittel-Temperatur 	73 	°C 	19,00 	53,25 	75,00
	0B - Absoluter Luftdruck im Einlaßkanal 	120 	kPa 	99,00 	108,85 	188,00
	0C - Motordrehzahl 	2311 	U/min 	739,00 	1507,15 	3018,25
	0D - Fahrzeuggeschwindigkeit 	87 	km/h 	0,00 	36,32 	100,00
	0F - Ansaugluft-Temperatur 	16 	°C 	16,00 	17,09 	20,00
	10 - Luftdurchfluß 	29,43 	g/s 	5,48 	18,03 	67,16
	12 - Status des Sekundärluftsystems 	Gas Aus 	- 	0,00 	0,00 	0,00
	21 - Fahrtstrecke seit Motorleuchte an ist 	0 	km 	0,00 	0,00 	0,00
	23 - Kraftstoffdruck 	113060 	kPa 	25550,00 	64126,55 	135580,00
Diag 2:
        Beschreibung	Wert	Einheit	Min	Mittelwert	Max
	04 - Berechneter Lastwert 	44 	% 	0,00 	49,60 	100,00
	05 - Kühlmittel-Temperatur 	76 	°C 	19,00 	58,18 	76,00
	0B - Absoluter Luftdruck im Einlaßkanal 	163 	kPa 	99,00 	115,66 	227,00
	0C - Motordrehzahl 	3345 	U/min 	739,00 	1789,10 	3850,75
	0D - Fahrzeuggeschwindigkeit 	126 	km/h 	0,00 	51,42 	146,00
	0F - Ansaugluft-Temperatur 	23 	°C 	16,00 	17,70 	30,00
	10 - Luftdurchfluß 	72,04 	g/s 	5,48 	24,59 	101,45
	12 - Status des Sekundärluftsystems 	Gas Aus 	- 	0,00 	0,00 	0,00
	21 - Fahrtstrecke seit Motorleuchte an ist 	0 	km 	0,00 	0,00 	0,00
	23 - Kraftstoffdruck 	86630 	kPa 	25550,00 	71256,79 	160700,00
Diag 3:
        Beschreibung	Wert	Einheit	Min	Mittelwert	Max
	04 - Berechneter Lastwert 	56 	% 	0,00 	54,45 	100,00
	05 - Kühlmittel-Temperatur 	80 	°C 	19,00 	61,78 	80,00
	0B - Absoluter Luftdruck im Einlaßkanal 	178 	kPa 	99,00 	128,60 	230,00
	0C - Motordrehzahl 	3325 	U/min 	739,00 	2062,44 	3850,75
	0D - Fahrzeuggeschwindigkeit 	157 	km/h 	0,00 	70,24 	173,00
	0F - Ansaugluft-Temperatur 	31 	°C 	16,00 	19,23 	32,00
	10 - Luftdurchfluß 	76,37 	g/s 	5,48 	34,42 	103,99
	12 - Status des Sekundärluftsystems 	Gas Aus 	- 	0,00 	0,00 	0,00
	21 - Fahrtstrecke seit Motorleuchte an ist 	0 	km 	0,00 	0,00 	0,00
	23 - Kraftstoffdruck 	104830 	kPa 	25550,00 	81144,00 	160700,00 <-- Das war bis zum Fehler der Maximale wert den ich durch Vollgas erreichen konnte.
Diag 4:
        Beschreibung	Wert	Einheit	Min	Mittelwert	Max
	04 - Berechneter Lastwert 	55 	% 	0,00 	55,32 	100,00
	05 - Kühlmittel-Temperatur 	73 	°C 	19,00 	63,77 	80,00
	0B - Absoluter Luftdruck im Einlaßkanal 	132 	kPa 	99,00 	131,58 	230,00
	0C - Motordrehzahl 	2134 	U/min 	739,00 	2148,42 	3850,75
	0D - Fahrzeuggeschwindigkeit 	103 	km/h 	0,00 	77,37 	173,00
	0F - Ansaugluft-Temperatur 	21 	°C 	16,00 	19,64 	32,00
	10 - Luftdurchfluß 	31,03 	g/s 	5,48 	36,71 	103,99
	12 - Status des Sekundärluftsystems 	Gas Aus 	- 	0,00 	0,00 	0,00
	21 - Fahrtstrecke seit Motorleuchte an ist 	2 	km 	1,00 	0,07 	2,00
	23 - Kraftstoffdruck 	178900 	kPa 	25550,00 	87734,17 	179560,00 <-- Und hier der zu hohe Wert !? das sind 1800bar ?!
Und zum Schluss ist mir noch aufgefallen das bei der Einspritzung Unknown Value steht ist das normal ?
OBD Status 		
  	OBD Status 	EOBD 	
Fehlercodes 		
  	MIL Status 	Aus 	
  	DTC Anzahl 	0 	
Ständig überwachte Komponenten 		
  	Aussetzererkennung 	Nicht unterstützt 	
  	Einspritzsystem 	Unterstützt 	Abgeschlossen
  	Übrige Komponenten 	Unterstützt 	Abgeschlossen
Nicht ständig überwachte Komponenten 		
  	Katalysator 	Nicht unterstützt 	
  	Beheizter Katalysator 	Nicht unterstützt 	
  	Kraftstoffverdunstungssystem 	Nicht unterstützt 	
  	Sekundärluftsystem 	Nicht unterstützt 	
  	Klimaanlagensystem 	Nicht unterstützt 	
  	Lambdasonden 	Nicht unterstützt 	
  	Lambdasonden-Heizung 	Nicht unterstützt 	
  	Abgasrückführung (AGR) 	Unterstützt 	Abgeschlossen
Einspritzsystem Status 		
  	Einspritzsystem 1 Status 	Unknown Value 	
  	Einspritzsystem 2 Status 	Unknown Value
PS: Sry für den langen Post aber wüsste nicht wie ich das hier sonst verpacken soll.
Gruß und besten dank für alle Tipps 1uck3r